Jakarta, titahnews.com – KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia secara resmi menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta Pilkada Serentak Tahun 2024, Minggu, 22 September 2024.
Penetapan ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Berdasarkan data pertanggal 23 September 2024, Pukul 08.00 WIB, dari total 1.561 pasangan calon yang diterima pendaftarannya, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon dan 8 pasangan calon tidak ditetapkan.
Berdasarkan tahapan, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia melakukan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada hari Senin, 23 September 2024.
Berikut Rekapitulasi Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Rekapitulasi Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024
Data per 23 September 2024 pukul 08.00 Wib
Ditetapkan Tidak Ditetapkan
| Gubernur dan Wakil Gubernur | 103 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| Bupati dan Wakil Bupati | 1.166 | Pasangan Calon | 6 | Pasangan Calon |
| Walikota dan Wakil Walikota | 284 | Pasangan Calon | 2 | Pasangan Calon |
| Total | 1.553 | Pasangan Calon | 8 | Pasangan Calon |
Rekapitulasi Jumlah Pasangan Calon per Provinsi
Provinsi Total Ditetapkan Tidak Ditetapkan
| 1 ACEH | 78 | Pasangan Calon | 3 | Pasangan Calon |
| 2 SUMATERA UTARA | 87 | Pasangan Calon | 1 | Pasangan Calon |
| 3 SUMATERA BARAT | 56 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 4 RIAU | 43 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 5 JAMBI | 34 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 6 SUMATERA SELATAN | 46 | Pasangan Calon | 1 | Pasangan Calon |
| 7 BENGKULU | 31 | Pasangan Calon | 1 | Pasangan Calon |
| 8 LAMPUNG | 36 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 15 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 10 KEPULAUAN RIAU | 18 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 11 DKI JAKARTA | 3 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 12 JAWA BARAT | 86 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 13 JAWA TENGAH | 78 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 14 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 14 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 15 JAWA TIMUR | 84 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 16 BANTEN | 25 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 17 BALI | 23 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 18 NUSA TENGGARA BARAT | 35 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 19 NUSA TENGGARA TIMUR | 87 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 20 KALIMANTAN BARAT | 36 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 21 KALIMANTAN TENGAH | 41 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 22 KALIMANTAN SELATAN | 32 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 23 KALIMANTAN TIMUR | 29 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 24 KALIMANTAN UTARA | 12 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 25 SULAWESI UTARA | 49 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 26 SULAWESI TENGAH | 53 | Pasangan Calon | 1 | Pasangan Calon |
| 27 SULAWESI SELATAN | 70 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 28 SULAWESI TENGGARA | 62 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 29 GORONTALO | 25 | Pasangan Calon | 1 | Pasangan Calon |
| 30 SULAWESI BARAT | 19 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 31 MALUKU | 45 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 32 MALUKU UTARA | 36 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 33 PAPUA | 35 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 34 PAPUA BARAT | 18 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 35 PAPUA SELATAN | 19 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 36 PAPUA TENGAH | 36 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 37 PAPUA PEGUNUNGAN | 27 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| 38 PAPUA BARAT DAYA | 30 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
Rekapitulasi Jumlah Pasangan Calon Perseorangan
Ditetapkan Tidak Ditetapkan
| Gubernur dan Wakil Gubernur | 1 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| Bupati dan Wakil Bupati | 40 | Pasangan Calon | 1 | Pasangan Calon |
| Walikota dan Wakil Walikota | 12 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| Total | 53 | Pasangan Calon | 1 | Pasangan Calon |
Rekapitulasi Jumlah Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
| Ditetapkan | Tidak Ditetapkan | |||
| Gubernur dan Wakil Gubernur | 102 | Pasangan Calon | 0 | Pasangan Calon |
| Bupati dan Wakil Bupati | 1126 | Pasangan Calon | 5 | Pasangan Calon |
| Walikota dan Wakil Walikota | 272 | Pasangan Calon | 2 | Pasangan Calon |
| Total | 1.500 | Pasangan Calon | 7 | Pasangan Calon |
Rekapitulasi Wilayah dengan 1 Pasangan Calon
| Gubernur dan Wakil Gubernur | 1 | Pasangan Calon |
| Bupati dan Wakil Bupati | 31 | Pasangan Calon |
| Walikota dan Wakil Walikota | 5 | Pasangan Calon |
| Total | 37 | Pasangan Calon |
Rekapitulasi Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota
Tidak Ditetapkan
| No | Jenis Pemilihan | Wilayah | Tidak Ditetapkan | |
| 1 | Bupati dan Wakil Bupati | ACEH | GAYO LUES | 1 |
| 2 | Walikota dan Wakil Walikota | ACEH | KOTA SABANG | 1 |
| 3 | Walikota dan Wakil Walikota | ACEH | KOTA SUBULUSSALAM | 1 |
| 4 | Bupati dan Wakil Bupati | SUMATERA UTARA | LABUHANBATU UTARA | 1 |
| 5 | Bupati dan Wakil Bupati | SUMATERA SELATAN | EMPAT LAWANG | 1 |
| 6 | Bupati dan Wakil Bupati | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | 1 |
| 7 | Bupati dan Wakil Bupati | SULAWESI TENGAH | PARIGI MOUTONG | 1 |
| 8 | Bupati dan Wakil Bupati | GORONTALO | GORONTALO UTARA | 1 |
| TOTAL | 8 | |||
|
|

